- Centro de ayuda
- Reportes
¿Qué reportes puedo encontrar en mi backoffice?
En esta sección encontrarás todos los reportes que Toku tiene disponibles, junto a la explicación de cada campo incluído en ellos.
Clientes
Este reporte contiene toda la información que vive en Toku sobre tus clientes
Nombre de la Columna | Descripción |
---|---|
ID | ID único asociado al cliente, este valor es creado por Toku para poder identificar a cada uno de tus clientes. |
Fecha de creación | Fecha de creación del cliente en Toku. |
Fecha de eliminación | Fecha en que se eliminó este cliente de Toku, si el cliente no ha sido eliminado este campo estará vacío. |
ID Externo | ID externo del cliente, este valor puede ser cargado por la organización (tú) en caso de no querer usar el Rut (Chile), CURP (México) o CPF (Brasil). En caso de no utilizar este campo, vendrá con el mismo valor que el Rut (Chile), CURP (México) o CPF (Brasil). |
Nombre | Nombre del cliente. |
Rut | Rut del cliente (Chile). |
CURP | CURP del cliente (México). |
CPF | CPF del cliente (Brasil). |
Correo electrónico del cliente. | |
Celular | Número telefónico del cliente. |
Mail ejecutivo | Correo electrónico del ejecutivo que creó el cliente, este campo es opcional en tu configuración. |
ID Mandato | Este campo se refiere al ID de mandato que se utilizará en caso de que el cliente inscriba un PAC a través de Toku, este campo será deprecado de este reporte ya que se encuentra en el reporte de Productos. |
Silenciado hasta | Indica la fecha hasta cuando está configurado que no se envíe mensajería al cliente. |
Productos
Este reporte contiene toda la información que vive en Toku sobre los productos (subscriptions) que has cargado.
Nombre de la Columna | Descripción |
---|---|
ID | ID interno único del producto (subscription), este valor es creado por Toku para poder identificar cada uno de tus productos en Toku. |
Fecha de creación | Fecha de creación del producto en Toku. |
Fecha de eliminación | Fecha en que se eliminó este producto de Toku, si el producto no ha sido eliminado este campo estará vacío. |
ID Producto | ID único de cada producto, este valor te permite identificar tu producto en tus sistemas y es definido por la organización (tú). |
ID Mandato | ID de mandato que se utiliza si el cliente al cual está asociado este producto inscribe un PAC a través de Toku. |
Cliente | ID único asociado al cliente al cual está asociado este producto, este valor es creado por Toku para poder identificar a cada uno de tus clientes, es el mismo valor que la columna 'ID' del reporte de Clientes. |
ID Externo | ID externo del cliente al cual está asociado el producto, este valor puede ser cargado por la organización (tú) en caso de no querer usar el Rut (Chile), CURP (México) o CPF (Brasil). En caso de no utilizar este campo, vendrá con el mismo valor que el Rut (Chile), CURP (México) o CPF (Brasil). Esta columna también se encuentra en el reporte de Clientes. |
Rut | Rut del cliente al que está asociado este producto (Chile). Esta columna también se encuentra en el reporte de Clientes. |
CURP | CURP del cliente al que está asociado este producto (México). Esta columna también se encuentra en el reporte de Clientes. |
CPF | CPF del cliente al que está asociado este producto (Brasil). Esta columna también se encuentra en el reporte de Clientes. |
Nombre | Nombre del cliente. Esta columna también se encuentra en el reporte de Clientes. |
Correo electrónico del cliente. Esta columna también se encuentra en el reporte de Clientes. | |
Celular | Número telefónico del cliente. Esta columna también se encuentra en el reporte de Clientes. |
Medio de pago | ID único del medio de pago automático que tiene asociado este producto, este valor es creado por Toku para poder identificar cada medio de pago automático único (PAC, PAT, etc.). En caso de que el producto no tenga un medio de pago automático asociado, este campo estará vacío. |
Procesador de pago | Tipo de medio de pago automático que tiene asociado el producto. En caso de que el producto no tenga un medio de pago automático asociado, este campo estará vacío. |
Cuenta de cobro | Cuenta de cobro asociada al producto. Esto define a qué cuenta bancaria llegará cualquier pago asociado a este producto. |
Deudas
Este reporte contiene toda la información que vive en Toku sobre lass deudas (invoices) que has cargado.
Nombre de la Columna | Descripción |
---|---|
ID | ID interno único de la deuda (invoice), este valor es creado por Toku para poder identificar cada una de tus deudas en Toku. |
Fecha de creación | Fecha de creación de la deuda en Toku. |
Fecha de eliminación | Fecha en que se eliminó esta deuda de Toku, si la deuda no ha sido eliminada este campo estará vacío. |
ID Producto | ID único del producto (subscription) al cual está asociada la deuda (invoice). Esta columna también se encuentra en el reporte de productos. |
Fecha de vencimiento | Fecha de vencimiento de la deuda. Esta fecha además define el día en que se cobra cada deuda en caso de tener un medio de pago automático asociado al producto correspondiente. |
Monto | Monto de la deuda, se muestra en la moneda que tengas configurada en tu organización. |
Pagado | Este campo indica si una deuda se encuentra pagada o no, toma el valor 1 si está pagada y 0 en caso contrario. |
Anulado | Este campo indica si una deuda se encuentra anulada o no, toma el valor 1 si está anulada y 0 en caso contrario. |
Cliente | ID único asociado al cliente al cual está asociada esta deuda, este valor es creado por Toku para poder identificar a cada uno de tus clientes, es el mismo valor que la columna "ID" del reporte de Clientes y la columna "Cliente" del reporte de Productos. |
ID Externo | ID externo del cliente al cual está asociada la deuda, este valor puede ser cargado por la organización (tú) en caso de no querer usar el Rut (Chile), CURP (México) o CPF (Brasil). En caso de no utilizar este campo, vendrá con el mismo valor que el Rut (Chile), CURP (México) o CPF (Brasil). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes y Productos. |
Rut | Rut del cliente al que está asociada esta deuda (Chile). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes y Productos. |
CURP | CURP del cliente al que está asociada esta deuda (México). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes y Productos. |
CPF | CPF del cliente al que está asociada esta deuda (Brasil). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes y Productos. |
Nombre | Nombre del cliente. Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes y Productos. |
Correo electrónico del cliente. Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes y Productos. | |
Celular | Número telefónico del cliente. Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes y Productos. |
Cuenta de cobro | Cuenta de cobro asociada al producto. Esto define a qué cuenta bancaria llegará el pago de esta deuda. |
ID Externo Deuda | ID único que permite identificar cada deuda. Este valor es opcional y puede cargarlo la organización (tú) para poder identificar cada deuda única en sus sistemas. |
Pagos
Este reporte contiene toda la información sobre los pagos que tus clientes han realizado a través de Toku o que has marcado manualmente desde el backoffice. Si tu organización tiene una integración completa con Toku también podrás encontrar acá los pagos que tus clientes han realizado a través de otras plataformas (Servipag, Unired, cajas presenciales, etc.).
Nombre de la Columna | Descripción |
---|---|
ID | ID interno único del pago, este valor es creado por Toku para poder identificar cada uno de tus pagos en Toku. |
Fecha de creación | Fecha de creación del pago en Toku. |
Fecha de eliminación | Fecha en que se eliminó este pago de Toku, si el pago no ha sido eliminado este campo estará vacío. |
Deuda | ID interno único de la Deuda a la que está asociado el pago, este valor es creado por Toku para poder identificar cada una de tus deudas en Toku. Esta columna también se encuentra en el reporte de Deudas. |
Monto de Deuda | Monto original de la deuda asociada al pago, se muestra en la moneda que tengas configurada en tu organización. |
Cliente | ID interno único del Cliente al que está asociado el pago, este valor es creado por Toku para poder identificar cada uno de tus clientes en Toku. Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos y Deudas. |
ID Externo | ID externo del cliente al cual está asociado el pago, este valor puede ser cargado por la organización (tú) en caso de no querer usar el Rut (Chile), CURP (México) o CPF (Brasil). En caso de no utilizar este campo, vendrá con el mismo valor que el Rut (Chile), CURP (México) o CPF (Brasil). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos y Deudas. |
Rut | Rut del cliente al que está asociado el pago (Chile). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos y Deudas. |
CURP | CURP del cliente al que está asociado el pago (México). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos y Deudas. |
CPF | CPF del cliente al que está asociado el pago (Brasil). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos y Deudas. |
Nombre | Nombre del cliente. Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos y Deudas. |
Correo electrónico del cliente. Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos y Deudas. | |
Celular | Número telefónico del cliente. Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos y Deudas. |
ID Mandato | ID de mandato utilizado en caso de que el producto asociado a este pago tenga un PAC inscrito. Esta columna también se encuentra en el reporte de Productos. |
ID Producto | ID único del producto (subscription) al cual está asociada la deuda (invoice) que corresponde a este pago. Esta columna también se encuentra en los reportes de Productos y Deudas. |
Fecha de Vencimiento | Fecha de vencimiento de la deuda correspondiente al pago. Esta fecha además define el día en que se cobra cada deuda en caso de tener un medio de pago automático asociado al producto correspondiente. |
Fecha de Transacción | Fecha y hora a la que se realizó la transacción asociada a este pago. |
Monto de Pago | Monto total pagado, este valor se muestra en la moneda nacional del país correspondiente. |
Orden de Compra | Variable opcional que se puede incluir al momento de cargar pagos a la plataforma para identificarlos. |
Procesado por Toku | Indica si el pago fue procesado por Toku o no (1 si fue procesado por Toku, 0 en caso contrario). |
Medio de pago | Medio de pago utilizado en el procesamiento del pago. |
Tipo de Tarjeta | En caso de que el pago se haya procesado a través de tarjetas, esta columna indica si la tarjeta corresponde a crédito, débito o prepago. |
Número de Tarjeta | En caso de que el pago se haya procesado a través de tarjetas, esta columna indica los últimos 4 dígitos de la tarjeta utilizada. |
Url de Boleta/Factura | Indica la URL en la cual se puede encontrar la boleta o factura emitida automáticamente a través de Toku (feature adicional). |
Cuenta de cobro | Cuenta de cobro asociada a la deuda correspondiente al pago. Esto define a qué cuenta bancaria llegará el pago de esta deuda. |
Valor UF | Valor de la deuda en UF. |
Comisión cliente | Comisión cobrada al cliente final por el pago (feature adicional). |
Cantidad pagada | Monto total pagado por el cliente. |
Intentos de pago
Este reporte contiene todos los intentos de pago realizados por tus clientes a través de Toku, incluyendo intentos exitosos y fallidos. Lo más importante de este reporte es que podrás encontrar los motivos de falla de cada pago que tus clientes no lograron completar.
Nombre de la Columna | Descripción |
---|---|
ID | ID interno único del intento de pago, este valor es creado por Toku para poder identificar cada uno de tus intentos de pago en Toku. |
Fecha de creación | Fecha de creación del intento de pago en Toku. |
Fecha de eliminación | Fecha en que se eliminó este intento de pago de Toku, si el intento de pago no ha sido eliminado este campo estará vacío. |
Cliente | ID interno único del Cliente al que está asociado el intento de pago, este valor es creado por Toku para poder identificar cada uno de tus clientes en Toku. Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas y Pagos. |
Deuda | ID interno único de la Deuda a la que está asociado el intento de pago, este valor es creado por Toku para poder identificar cada una de tus deudas en Toku. Esta columna también se encuentra en el reporte de Deudas y Pagos. |
Nombre | Nombre del cliente. Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas y Pagos. |
Correo electrónico del cliente. Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas y Pagos. | |
Celular | Número telefónico del cliente. Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas y Pagos. |
ID Externo | ID externo del cliente al cual está asociado el intento de pago, este valor puede ser cargado por la organización (tú) en caso de no querer usar el Rut (Chile), CURP (México) o CPF (Brasil). En caso de no utilizar este campo, vendrá con el mismo valor que el Rut (Chile), CURP (México) o CPF (Brasil). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas y Pagos. |
Rut | Rut del cliente al que está asociado el intento de pago (Chile). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas y Pagos. |
CURP | CURP del cliente al que está asociado el intento de pago (México). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas y Pagos. |
CPF | CPF del cliente al que está asociado el intento de pago (Brasil). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas y Pagos. |
ID Producto | ID único del producto (subscription) al cual está asociada la deuda (invoice) que corresponde a este intento de pago. Esta columna también se encuentra en los reportes de Productos, Deudas y Pagos. |
Fecha de Vencimiento | Fecha de vencimiento de la deuda correspondiente al intento de pago. Esta fecha además define el día en que se cobra cada deuda en caso de tener un medio de pago automático asociado al producto correspondiente. |
Monto | Monto que se intentó pagar, se muestra en la moneda nacional. |
Estado | Describe el estado en que se encuentra el intento de pago, puede ser AUTORIZADO, FALLIDO o EN PROCESO. |
Código de Respuesta Toku | Indica el código de respuesta obtenido en el intento de pago, puedes encontrar la descripción de cada código en la segunda página de este mismo reporte. |
Procesador de Pago | Indica la tecnología utilizada en el intento de pago. |
Fecha de transacción | Indica la fecha y hora en que se realizó la transacción en caso de los intentos de pago exitosos. |
Cuenta de cobro | Cuenta de cobro asociada a la deuda correspondiente al intento de pago. Esto define a qué cuenta bancaria llegará el pago de esta deuda. |
ID Mandato | ID de mandato utilizado en caso de que el producto asociado a este intento de pago tenga un PAC inscrito. Esta columna también se encuentra en el reporte de Productos y Pagos. |
Comisión cliente | Comisión cobrada al cliente final por el pago (feature adicional). |
Monto neto | Monto total pagado por el cliente (Monto deuda + Comisión traspasada). |
Medios de pago
Este reporte contiene la información de todos los medios de pago automáticos de tus clientes que se encuentran inscritos en Toku.
Nombre de la Columna | Descripción |
---|---|
ID | ID interno único del medio de pago, este valor es creado por Toku para poder identificar cada uno de tus medios de pago en Toku. |
Fecha de creación | Fecha de creación del medio de pago en Toku. |
Fecha de eliminación | Fecha en que se eliminó este medio de pago de Toku, si el medio de pago no ha sido eliminado este campo estará vacío. |
Cliente | ID interno único del Cliente al que está asociado el medio de pago, este valor es creado por Toku para poder identificar cada uno de tus clientes en Toku. Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas, Pagos e Intentos de pago. |
ID Externo | ID externo del cliente al cual está asociado el medio de pago, este valor puede ser cargado por la organización (tú) en caso de no querer usar el Rut (Chile), CURP (México) o CPF (Brasil). En caso de no utilizar este campo, vendrá con el mismo valor que el Rut (Chile), CURP (México) o CPF (Brasil). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas, Pagos e Intentos de Pago. |
Rut | Rut del cliente al que está asociado el medio de pago (Chile). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas, Pagos e Intentos de Pago. |
CURP | CURP del cliente al que está asociado el medio de pago (México). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas, Pagos e Intentos de Pago. |
CPF | CPF del cliente al que está asociado el medio de pago (Brasil). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas, Pagos e Intentos de Pago. |
Nombre | Nombre del cliente. Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas, Pagos e Intentos de Pago. |
Correo electrónico del cliente. | |
Celular | Número telefónico del cliente. |
Tipo de Tarjeta | Si el medio de pago es una tarjeta, indica si es crédito, débito o prepago. |
Marca Tarjeta | Si el medio de pago es una tarjeta, indica su marca (Visa, Mastercard, etc.). |
Número de tarjeta | Si el medio de pago es una tarjeta, indica los últimos 4 dígitos. |
Estado | Indica el estado del medio de pago, puede ser chargeable (correcto), temporary_failed (último intento de pago presenta un fallo temporal) o permanent_failed (último intento de pago presenta un fallo permanente). |
Procesador de Pago | Indica la tecnología utilizada en el medio de pago. |
Rut PAC | Si el medio de pago es un PAC, indica el Rut del titular de la cuenta bancaria utilizada en la inscripción. |
Nombre PAC | Si el medio de pago es un PAC, indica el nombre del titular de la cuenta bancaria utilizada en la inscripción. |
ID Mandato | Si el medio de pago es un PAC, indica el ID de mandato utilizado en la inscripción. |
Nombre Institución PAC | Si el medio de pago es un PAC, indica el banco del titular de la cuenta bancaria utilizada en la inscripción. |
Número de cuenta | Si el medio de pago es un PAC, indica el número de la cuenta bancaria utilizada en la inscripción. |
Tipo de cuenta | Si el medio de pago es un PAC, indica el tipo de cuenta utilizada, puede ser cuenta corriente (checking_account) o cuenta vista (sight_account). |
Comprobante PAC | Si el medio de pago es un PAC, contiene la URL que lleva al comprobante bancario de la inscripción. |
Inscripciones de Medios de pago
Este reporte contiene todos los intentos de inscripción de tarjetas recurrentes realizados por tus clientes a través de Toku, incluyendo intentos exitosos y fallidos. Lo más importante de este reporte es que podrás encontrar los motivos de falla de cada intento de inscripción de tarjeta recurrente que tus clientes no lograron completar.
Nombre de la Columna | Descripción |
---|---|
ID | ID interno único del intento de inscripción de tarjeta, este valor es creado por Toku para poder identificar cada uno de tus intentos de inscripción de tarjeta en Toku. |
Fecha de creación | Fecha de creación del intento de inscripción de tarjeta en Toku. |
Fecha de eliminación | Fecha en que se eliminó este intento de inscripción de tarjeta de Toku, si el intento de inscripción de tarjeta no ha sido eliminado este campo estará vacío. |
Medio de pago | Indica el medio de pago que se intentó inscribir, por el momento el reporte solo contiene intentos de inscripción de tarjeta recurrente. |
Estado transacción | Estado del intento de inscripción del medio de pago, puede ser "SUCCESS" o "FAILED". |
Código de Respuesta | Código que entrega el proveedor como resultado del intento de inscripción. |
Procesador Medio de Pago | Indica la tecnología utilizada en el intento de inscripción de tarjeta. |
Estado Medio de Pago | Indica el estado del intento de inscripción de tarjeta, puede tomar cualquiera de los siguientes valores: chargeable (inscripción exitosa), inscription_failed (inscripción fallida), temporary_failed (inscripción exitosa pero primer cobro fallido). |
Bin Tarjeta | Indica los primeros 6 dígitos de la tarjeta que se intentó inscribir. |
Tipo de Tarjeta | Indica si la tarjeta que se intentó inscribir es crédito, débito o prepago. |
Maca Tarjeta | Indica la marca de la tarjeta que se intentó inscribir (Visa, Mastercard, etc.). |
Nombre | Nombre del cliente. Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas, Pagos e Intentos de pago. |
ID Externo | ID externo del cliente al cual está asociado el intento de inscripción de tarjeta, este valor puede ser cargado por la organización (tú) en caso de no querer usar el Rut (Chile), CURP (México) o CPF (Brasil). En caso de no utilizar este campo, vendrá con el mismo valor que el Rut (Chile), CURP (México) o CPF (Brasil). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas, Pagos e Intentos de Pago. |
Rut | Rut del cliente al que está asociado el intento de inscripción de tarjeta (Chile). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas, Pagos e Intentos de Pago. |
CURP | CURP del cliente al que está asociado el intento de inscripción de tarjeta (México). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas, Pagos e Intentos de Pago. |
CPF | CPF del cliente al que está asociado el intento de inscripción de tarjeta (Brasil). Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas, Pagos e Intentos de Pago. |
Fecha último intento de pago | Fecha y hora del último intento de pago realizado con la tarjeta que se intentó inscribir. |
Estado último intento de pago | Indica el estado del último intento de pago realizado con la tarjeta que se intentó inscribir, puede ser AUTHORIZED o FAILED. |
Cuenta de cobro | Cuenta de cobro asociada al producto correspondiente al intento de inscripción de tarjeta. Esto define a qué cuenta bancaria llegarán los pagos realizados por la tarjeta inscrita. |
Mensaje de Respuesta | Indica la descripción del resultado del intento de inscripción de tarjeta. |
Intentos de inscripción PAC
Este reporte contiene todos los intentos de inscripción de PAC realizados por tus clientes a través de Toku, incluyendo intentos exitosos y fallidos. Lo más importante de este reporte es que podrás encontrar los motivos de falla de cada intento de inscripción PAC que tus clientes no lograron completar.
Nombre de la Columna | Descripción |
---|---|
ID | ID interno único del intento de inscripción PAC, este valor es creado por Toku para poder identificar cada uno de tus intentos de inscripción PAC en Toku. |
Fecha de creación | Fecha de creación del intento de inscripción PAC en Toku. |
Fecha de eliminación | Fecha en que se eliminó este intento de inscripción PAC de Toku, si el intento de inscripción PAC no ha sido eliminado este campo estará vacío. |
Medio de pago | Indica el medio de pago que se intentó inscribir, por el momento el reporte solo contiene intentos de inscripción PAC. |
Procesador Intento de Inscripción PAC | Indica la tecnología utilizada en el intento de inscripción PAC. |
Estado | Indica el estado del intento de inscripción PAC, puede tomar cualquiera de los siguientes valores: SUCCESS (inscripción exitosa), FAILED (inscripción fallida). |
Tipo de Error | Indica el tipo de error que se obtuvo en el intento de inscripción PAC, este valor junto con el Código de error se pueden traducir utilizando la segunda hoja de este mismo reporte. |
Código de Error | Indica el tipo de error que se obtuvo en el intento de inscripción PAC, este valor junto con el Tipo de error se pueden traducir utilizando la segunda hoja de este mismo reporte. |
Categoría del error | Indica a qué categoría pertenece el error, esto te permite calcular métricas de manera más eficiente. |
Institución | Indica el banco correspondiente a la cuenta bancaria que se intentó inscribir. |
Medio de pago | ID interno único del medio de pago que se intentó inscribir, este valor es creado por Toku para poder identificar cada uno de tus medios de pago en Toku. |
Cliente | ID interno único del Cliente al que está asociado el intento de inscripción PAC, este valor es creado por Toku para poder identificar cada uno de tus clientes en Toku. Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas, Pagos e Intentos de pago. |
Nombre cliente | Nombre del cliente. Esta columna también se encuentra en los reportes de Clientes, Productos, Deudas, Pagos e Intentos de inscripción PAC. |
Teléfono cliente | Número telefónico del cliente. |
Correo cliente | Correo del cliente. |
ID cliente | Corresponde al Rut (Chile), CURP (México) o CPF (Brasil). |
ID externo cliente | ID externo del cliente al cual está asociado el intento de inscripción PAC, este valor puede ser cargado por la organización (tú) en caso de no querer usar el Rut (Chile), CURP (México) o CPF (Brasil). En caso de no utilizar este campo, vendrá con el mismo valor que el Rut (Chile), CURP (México) o CPF (Brasil). |
Producto | ID interno único del producto (subscription), este valor es creado por Toku para poder identificar cada uno de tus productos en Toku. |
Cuenta | ID de la cuenta de cobro asociada al producto correspondiente al intento de inscripción PAC. |
ID Externo | ID externo del intento de inscripción PAC. |
ID Producto | ID único de cada producto, este valor te permite identificar tu producto en tus sistemas y es definido por la organización (tú). |
Work in progress...